毕业生去向
1:开元体育
2017届毕业生就业率分析表
类别 | 总人数 | 就业 人数 | 就业率(%) | ||||
升学率(%) | 出国率(%) | 签约率(%) | 合计(%) | ||||
性 别 | 男性 | 83 | 83 | 54.22 | 31.33 | 14.45 | 100 |
女性 | 12 | 12 | 16.67 | 75 | 8.33 | 100 | |
合 计 | 95 | 95 | 49.47 | 36.84 | 13.69 | 100 |
表2:开元体育 2017届毕业生境内深造(双一流高校深造)一览表
双一流高校名称 | 人数 |
南京大学 | 35 |
中国科学院大学 | 6 |
北京大学 | 2 |
上海交通大学 | 2 |
清华大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
合计 | 47 |
注:此表按人数进行排序
表3:开元体育 2017届毕业生在QS前100名高校深造一览表
排名 | 大学名称 | 人数 |
13 | 普林斯顿大学 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 1 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
20 | 澳大利亚国立大学 | 1 |
21 | 杜克大学 | 2 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
28 | 东京大学 | 1 |
30 | 香港科技大学 | 4 |
31 | 多伦多大学 | 1 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
41 | 墨尔本大学 | 2 |
59 | 巴黎综合理工学院 | 2 |
63 | 大阪大学 | 1 |
67 | 德克萨斯州大学 奥斯汀分校 | 1 |
69 | 伊利诺伊大学厄巴纳 -香槟分校 | 3 |
89 | 莱斯大学 | 1 |
表4:开元体育-开元试玩-开元网站 2017届毕业生就业行业分布
就业行业 | 就业毕业生总体 | |
人数(人) | 百分比(%) | |
信息传输、软件 和技术服务业 | 6 | 46.15 |
教育 | 2 | 15.38 |
公共管理、社会保障 和社会组织 | 1 | 7.69 |
科学研究和技术服务业 | 1 | 7.69 |
租赁和商务服务业 | 1 | 7.69 |
水利、环境和 公共设施管理业 | 1 | 7.69 |
合计 | 13 | 100 |